Encontrá tu talle ideal antes de comprar. Todas las medidas están tomadas sobre la prenda apoyada plana, de un solo lado y sin estirar.

| Talle | AAncho | BLargo total |
|---|---|---|
| T1 | 40 | 60 |
| T3 | 45 | 63 |
| T5 | 50 | 66 |
Medidas en centímetros (cm).
| Talle | AAncho | BLargo total |
|---|---|---|
| T1 | 36 | 65 |
| T3 | 40 | 71 |
| T5 | 45 | 73 |
Medidas en centímetros (cm).
| Talle | AAncho | BLargo total |
|---|---|---|
| T1 | 37 | 62 |
| T3 | 41 | 68 |
| T5 | 45 | 70 |
Medidas en centímetros (cm).
La medida A (Sisa) se toma de axila a axila, igual que el ancho.
| Talle | ASisa (ancho) | BLargo total |
|---|---|---|
| S | 40 | 63 |
| M | 45 | 64 |
| L | 49 | 65 |
| XL | 52 | 67 |
Medidas en centímetros (cm).

Lona elastizada.
Al ser lona elastizada, la prenda cede entre 4 y 5 cm más aproximadamente.
| Talle | ACintura | BCadera | CTiro | DLargo |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 30 | 34 | 25 | 91 |
| 38 | 32 | 36 | 26 | 94 |
| 40 | 34 | 36 | 27 | 94 |
| 42 | 36 | 38 | 27 | 95 |
| 44 | 38 | 40 | 28 | 97 |
| 46 | 40 | 42 | 29 | 98 |
| 48 | 42 | 44 | 29 | 99 |
| 50 | 44 | 46 | 30 | 99 |
| 52 | 46 | 48 | 30 | 99 |
| 54 | 48 | 50 | 30 | 102 |
| 56 | 50 | 52 | 31 | 105 |
| 58 | 52 | 54 | 31 | 105 |
| 60 | 55 | 57 | 32 | 105 |
Medidas en centímetros (cm).
| Talle | ACintura | BCadera | CTiro | DLargo |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 40 | 25 | 104 |
| 38 | 38 | 42 | 26 | 105 |
| 40 | 40 | 44 | 26 | 105 |
| 42 | 42 | 46 | 28 | 107 |
| 44 | 44 | 48 | 29 | 107 |
| 46 | 46 | 50 | 29 | 109 |
| 48 | 48 | 52 | 30 | 110 |
| 50 | 50 | 54 | 30 | 110 |
| 52 | 52 | 56 | 31 | 110 |
| 54 | 54 | 58 | 31 | 110 |
Medidas en centímetros (cm).
| Talle | ACintura | BCadera | CTiro | DLargo |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 46 | 28 | 103 |
| 38 | 38 | 48 | 28 | 103 |
| 40 | 40 | 50 | 30 | 105 |
| 42 | 42 | 52 | 30 | 105 |
| 44 | 44 | 54 | 30 | 105 |
| 46 | 46 | 56 | 30 | 105 |
| 48 | 48 | 58 | 31 | 105 |
| 50 | 50 | 60 | 31 | 107 |
| 52 | 52 | 62 | 31 | 107 |
Medidas en centímetros (cm).
| Talle | ACintura | BCadera | CTiro | DLargo |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 48 | 28 | 101 |
| 38 | 37 | 50 | 29 | 101 |
| 40 | 40 | 52 | 29 | 103 |
| 42 | 42 | 54 | 30 | 103 |
| 44 | 44 | 56 | 30 | 103 |
| 46 | 46 | 58 | 30 | 103 |
| 48 | 48 | 60 | 31 | 104 |
| 50 | 50 | 62 | 31 | 104 |
| 52 | 52 | 64 | 32 | 104 |
Medidas en centímetros (cm).
Busto y brazo se miden como contorno (alrededor).
| Talle | ABusto | BBrazo | CEspalda |
|---|---|---|---|
| T2 | 100 | 34 | 38 |
| T3 | 105 | 36 | 40 |
| T4 | 110 | 38 | 42 |
| T5 | 115 | 40 | 44 |
Medidas en centímetros (cm).
| Talle | AHombro | BLargo | CManga |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 44 | 60 |
| M | 38 | 46 | 61 |
| L | 40 | 48 | 62 |
| XL | 42 | 50 | 62 |
| XXL | 44 | 52 | 63 |
Medidas en centímetros (cm).
| Talle | AHombro | BLargo | CManga |
|---|---|---|---|
| XL | 54 | 48 | 55 |
| XXL | 56 | 49 | 57 |
Medidas en centímetros (cm).
Escribinos y te ayudamos a elegir la medida justa para vos. Vestimos a toda la familia femenina, de bebés a mujer, en todos los talles.
Y si no lo tenemos, te lo conseguimos.